東京都の市町村別の空き室率と人口の推移(平成25年-平成30年比較)

東京都の市町村別の空き室率と人口の推移(平成25年-平成30年比較)

空き室率調査結果

市町村 人口 空家(総数) 空家(賃貸) 平成30年 平成25年
増減率 人口増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 人口 住居総数 空家 空室率 賃貸空家 人口 住居総数 空家 空き室率 賃貸空家
千代田区 16.15 8521 -0.4 -20 -8.7 -250 61,269 41,700 4,470 10.7% 2,640 52,748 33,670 4,490 13.3% 2,890
中央区 20.97 27183 27.7 2710 -48.0 -2900 156,823 105,540 12,510 11.9% 3,140 129,640 92,260 9,800 10.6% 6,040
港区 8.96 20853 15.8 2710 35.1 4060 253,639 160,440 19,850 12.4% 15,640 232,786 132,910 17,140 12.9% 11,580
新宿区 6.64 21301 -2.2 -640 8.3 1800 342,297 244,780 27,920 11.4% 23,390 320,996 234,960 28,560 12.2% 21,590
文京区 7.57 15296 2.1 270 4.2 350 217,419 139,790 13,220 9.5% 8,720 202,123 128,940 12,950 10.0% 8,370
台東区 5.50 10230 17.5 1910 3.7 280 196,134 131,160 12,810 9.8% 7,950 185,904 112,730 10,900 9.7% 7,670
墨田区 6.28 15895 3.8 590 3.2 330 268,898 154,720 16,160 10.4% 10,650 253,003 140,210 15,570 11.1% 10,320
江東区 6.69 32166 6.0 1210 -23.9 -3640 513,197 275,340 21,290 7.7% 11,600 481,031 255,910 20,080 7.8% 15,240
品川区 5.66 20770 -8.0 -2070 -11.0 -2080 387,622 243,080 23,860 9.8% 16,820 366,852 227,590 25,930 11.4% 18,900
目黒区 4.03 10716 -13.5 -2030 -20.4 -2290 276,786 162,000 13,010 8.0% 8,960 266,070 153,510 15,040 9.8% 11,250
大田区 3.58 24974 -21.6 -13340 -16.8 -7690 723,341 427,580 48,450 11.3% 38,060 698,367 416,610 61,790 14.8% 45,750
世田谷区 4.32 37267 -4.5 -2350 12.3 3810 900,107 521,110 50,250 9.6% 34,680 862,840 505,840 52,600 10.4% 30,870
渋谷区 5.52 11748 -6.1 -1060 4.1 560 224,680 160,700 16,260 10.1% 14,150 212,932 142,950 17,320 12.1% 13,590
中野区 5.24 16380 -10.7 -3100 -13.5 -3240 328,683 229,060 25,820 11.3% 20,680 312,303 210,420 28,920 13.7% 23,920
杉並区 4.29 23236 -16.9 -6030 -23.1 -6150 564,489 346,540 29,660 8.6% 20,530 541,253 340,730 35,690 10.5% 26,680
豊島区 6.55 17648 -9.9 -3020 -4.4 -1120 287,111 206,360 27,350 13.3% 24,330 269,463 192,660 30,370 15.8% 25,450
北区 4.39 14624 8.8 1810 -36.5 -5280 348,030 204,540 22,280 10.9% 9,200 333,406 195,380 20,470 10.5% 14,480
荒川区 3.82 7895 29.1 3170 -25.0 -1810 214,644 119,010 14,070 11.8% 5,440 206,749 108,790 10,900 10.0% 7,250
板橋区 4.47 24045 5.3 1830 5.2 1390 561,713 336,280 36,640 10.9% 28,310 537,668 305,370 34,810 11.4% 26,920
練馬区 2.66 18870 0.8 280 7.3 1960 728,479 376,710 36,430 9.7% 28,790 709,609 380,910 36,150 9.5% 26,830
足立区 2.37 15855 12.8 4510 11.7 2930 685,447 356,080 39,660 11.1% 27,910 669,592 362,950 35,150 9.7% 24,980
葛飾区 3.09 13811 12.3 3060 7.3 1380 460,423 237,010 28,020 11.8% 20,400 446,612 224,480 24,960 11.1% 19,020
江戸川区 3.03 20422 -12.6 -4750 -1.7 -440 695,366 340,430 32,980 9.7% 25,270 674,944 346,710 37,730 10.9% 25,710
八王子市 0.09 499 21.4 6190 20.3 4330 563,178 289,050 35,170 12.2% 25,680 562,679 281,300 28,980 10.3% 21,350
立川市 2.54 4531 23.1 2080 28.1 1960 182,658 97,050 11,090 11.4% 8,940 178,127 83,760 9,010 10.8% 6,980
武蔵野市 3.85 5367 -22.2 -2590 -22.3 -1990 144,902 83,390 9,080 10.9% 6,930 139,535 82,930 11,670 14.1% 8,920
三鷹市 3.58 6437 -1.2 -130 4.7 370 186,375 100,760 10,730 10.6% 8,210 179,938 97,820 10,860 11.1% 7,840
青梅市 -2.30 -3183 -9.3 -710 -14.5 -700 135,248 57,770 6,900 11.9% 4,130 138,431 57,500 7,610 13.2% 4,830
府中市 2.64 6650 -2.8 -430 -17.1 -2230 258,654 131,360 15,030 11.4% 10,780 252,004 129,130 15,460 12.0% 13,010
昭島市 0.28 312 19.0 1200 49.1 2120 113,244 56,800 7,530 13.3% 6,440 112,932 54,080 6,330 11.7% 4,320
調布市 4.15 9253 -13.8 -2030 -25.1 -3040 232,473 127,980 12,690 9.9% 9,060 223,220 123,790 14,720 11.9% 12,100
町田市 0.60 2537 15.3 2650 8.8 1200 428,742 207,390 20,010 9.6% 14,830 426,205 224,120 17,360 7.7% 13,630
小金井市 3.28 3823 -8.8 -670 -12.0 -730 120,268 68,050 6,940 10.2% 5,370 116,445 64,630 7,610 11.8% 6,100
小平市 3.23 5988 19.7 2130 29.7 2400 191,308 97,420 12,960 13.3% 10,490 185,320 93,650 10,830 11.6% 8,090
日野市 3.43 6124 -15.3 -1760 -15.2 -1380 184,667 95,460 9,760 10.2% 7,690 178,543 90,340 11,520 12.8% 9,070
東村山市 -0.95 -1450 -0.3 -20 10.5 500 151,018 72,190 7,090 9.8% 5,240 152,468 71,910 7,110 9.9% 4,740
国分寺市 2.95 3483 -17.5 -1480 -31.5 -2170 121,673 68,000 6,970 10.3% 4,720 118,190 70,060 8,450 12.1% 6,890
国立市 1.80 1342 12.3 650 18.3 760 75,723 40,090 5,950 14.8% 4,910 74,381 41,650 5,300 12.7% 4,150
福生市 -1.14 -671 -10.0 -380 -17.0 -510 58,384 31,550 3,410 10.8% 2,490 59,055 29,820 3,790 12.7% 3,000
狛江市 5.93 4579 -18.3 -940 -25.2 -1100 81,788 44,410 4,190 9.4% 3,270 77,209 44,620 5,130 11.5% 4,370
東大和市 1.24 1047 -18.7 -870 -32.2 -1190 85,718 39,610 3,780 9.5% 2,500 84,671 39,160 4,650 11.9% 3,690
清瀬市 1.13 835 2.5 90 0.7 20 74,845 38,430 3,710 9.7% 2,690 74,010 36,660 3,620 9.9% 2,670
東久留米市 0.70 815 20.0 1010 6.7 240 116,830 56,000 6,050 10.8% 3,810 116,015 54,770 5,040 9.2% 3,570
武蔵村山市 0.71 514 4.9 170 5.1 120 72,489 32,940 3,650 11.1% 2,490 71,975 30,160 3,480 11.5% 2,370
多摩市 1.90 2774 11.6 820 13.8 770 148,724 74,170 7,900 10.7% 6,360 145,950 73,860 7,080 9.6% 5,590
稲城市 4.75 4074 7.5 250 3.4 90 89,915 40,630 3,570 8.8% 2,720 85,841 39,080 3,320 8.5% 2,630
羽村市 -2.21 -1263 -2.3 -70 -14.2 -360 55,870 25,360 3,010 11.9% 2,180 57,133 26,730 3,080 11.5% 2,540
あきる野市 -1.00 -819 0.0 0 3.4 70 80,985 34,680 3,520 10.1% 2,100 81,804 33,570 3,520 10.5% 2,030
西東京市 1.83 3611 -3.6 -320 -13.1 -910 201,058 98,360 8,690 8.8% 6,050 197,447 96,700 9,010 9.3% 6,960
瑞穂町 -0.83 -282 -6.3 -70 -21.4 -180 33,532 14,060 1,050 7.5% 660 33,814 14,070 1,120 8.0% 840
日の出町 -0.18 -30 -9.4 -60 -16.7 -30 16,959 6,240 580 9.3% 150 16,989 6,200 640 10.3% 180

この表は総務省統計局が5年ごとに発表している住宅・土地統計調査、人口推計の結果の概要の平成25年・平成30年、データを引用しています。

タイトルとURLをコピーしました