市町村 | 人口 | 空家(総数) | 空家(賃貸) | 平成30年 | 平成25年 | |||||||||||
増減率 | 人口増減数 | 増減率 | 増減数 | 増減率 | 増減数 | 人口 | 住居総数 | 空家 | 空室率 | 賃貸空家 | 人口 | 住居総数 | 空家 | 空き室率 | 賃貸空家 | |
神奈川県 | 0.96 | 87631 | -0.4 | -2000 | -3.1 | -9300 | 9,171,274 | 4,503,500 | 484,700 | 10.8% | 295,000 | 9,083,643 | 4,350,800 | 486,700 | 11.2% | 304,300 |
横浜市 | 0.81 | 30002 | 0.1 | 250 | 1.0 | 1070 | 3,737,845 | 1,835,800 | 178,300 | 9.7% | 113,400 | 3,707,843 | 1,764,870 | 178,050 | 10.1% | 112,330 |
横浜市 鶴見区 | 3.47 | 9780 | -4.5 | -770 | -11.0 | -1090 | 291,329 | 151,690 | 16,280 | 10.7% | 8,800 | 281,549 | 142,120 | 17,050 | 12.0% | 9,890 |
横浜市 神奈川区 | 3.03 | 6961 | -5.4 | -850 | -16.2 | -1860 | 236,829 | 136,440 | 14,980 | 11.0% | 9,630 | 229,868 | 129,590 | 15,830 | 12.2% | 11,490 |
横浜市 西区 | 2.76 | 2671 | -0.3 | -20 | -8.8 | -460 | 99,424 | 60,470 | 7,070 | 11.7% | 4,760 | 96,753 | 58,470 | 7,090 | 12.1% | 5,220 |
横浜市 中区 | 1.49 | 2222 | -11.5 | -1340 | 50.9 | 2690 | 151,463 | 83,350 | 10,350 | 12.4% | 7,970 | 149,241 | 82,550 | 11,690 | 14.2% | 5,280 |
横浜市 南区 | -0.04 | -75 | -8.9 | -1180 | -0.6 | -50 | 199,085 | 109,660 | 12,070 | 11.0% | 7,960 | 199,160 | 104,160 | 13,250 | 12.7% | 8,010 |
横浜市 保土ケ谷区 | 1.05 | 2147 | -7.2 | -900 | 18.2 | 1170 | 205,656 | 105,690 | 11,580 | 11.0% | 7,610 | 203,509 | 102,740 | 12,480 | 12.1% | 6,440 |
横浜市 磯子区 | 2.53 | 4146 | 5.1 | 420 | -20.2 | -1230 | 168,071 | 82,820 | 8,620 | 10.4% | 4,850 | 163,925 | 78,970 | 8,200 | 10.4% | 6,080 |
横浜市 金沢区 | -2.67 | -5495 | 16.6 | 1330 | 19.5 | 1110 | 200,265 | 95,880 | 9,320 | 9.7% | 6,810 | 205,760 | 93,710 | 7,990 | 8.5% | 5,700 |
横浜市 港北区 | 3.63 | 12022 | 4.2 | 760 | -1.4 | -180 | 343,332 | 183,600 | 18,650 | 10.2% | 12,880 | 331,310 | 178,780 | 17,890 | 10.0% | 13,060 |
横浜市 戸塚区 | 1.10 | 3037 | 20.8 | 2010 | 28.8 | 1360 | 278,196 | 127,820 | 11,680 | 9.1% | 6,090 | 275,159 | 119,700 | 9,670 | 8.1% | 4,730 |
横浜市 港南区 | -2.02 | -4428 | -2.4 | -210 | -13.4 | -670 | 215,180 | 99,600 | 8,420 | 8.5% | 4,320 | 219,608 | 99,140 | 8,630 | 8.7% | 4,990 |
横浜市 旭区 | -1.44 | -3617 | 1.5 | 160 | 14.0 | 860 | 247,766 | 114,760 | 10,570 | 9.2% | 7,010 | 251,383 | 110,500 | 10,410 | 9.4% | 6,150 |
横浜市 緑区 | 1.64 | 2920 | -3.6 | -240 | -3.5 | -160 | 180,436 | 82,980 | 6,460 | 7.8% | 4,440 | 177,516 | 78,960 | 6,700 | 8.5% | 4,600 |
横浜市 瀬谷区 | -1.70 | -2164 | 0.6 | 30 | 10.8 | 420 | 124,948 | 56,400 | 5,400 | 9.6% | 4,320 | 127,112 | 55,080 | 5,370 | 9.7% | 3,900 |
横浜市 栄区 | -2.70 | -3386 | 42.8 | 1420 | 35.7 | 800 | 121,943 | 53,970 | 4,740 | 8.8% | 3,040 | 125,329 | 51,330 | 3,320 | 6.5% | 2,240 |
横浜市 泉区 | -1.49 | -2328 | 14.6 | 590 | 12.9 | 320 | 154,232 | 65,580 | 4,630 | 7.1% | 2,800 | 156,560 | 63,090 | 4,040 | 6.4% | 2,480 |
横浜市 青葉区 | 0.86 | 2623 | -2.4 | -280 | -24.4 | -1910 | 308,335 | 139,220 | 11,310 | 8.1% | 5,920 | 305,712 | 130,660 | 11,590 | 8.9% | 7,830 |
横浜市 都筑区 | 1.42 | 2966 | -9.8 | -670 | -2.1 | -90 | 211,355 | 85,880 | 6,190 | 7.2% | 4,160 | 208,389 | 85,320 | 6,860 | 8.0% | 4,250 |
川崎市 | 4.39 | 62559 | -5.9 | -4660 | -22.3 | -13340 | 1,488,031 | 777,800 | 73,800 | 9.5% | 46,500 | 1,425,472 | 753,660 | 78,460 | 10.4% | 59,840 |
川崎市 川崎区 | 5.20 | 11458 | 0.4 | 50 | -45.2 | -4500 | 231,824 | 122,320 | 11,540 | 9.4% | 5,460 | 220,366 | 117,530 | 11,490 | 9.8% | 9,960 |
川崎市 幸区 | 5.97 | 9391 | 8.7 | 620 | 20.0 | 980 | 166,740 | 85,880 | 7,750 | 9.0% | 5,880 | 157,349 | 78,920 | 7,130 | 9.0% | 4,900 |
川崎市 中原区 | 7.40 | 17250 | -11.7 | -1540 | -7.3 | -680 | 250,259 | 137,150 | 11,630 | 8.5% | 8,650 | 233,009 | 131,020 | 13,170 | 10.1% | 9,330 |
川崎市 高津区 | 4.08 | 8913 | -13.3 | -1670 | -53.5 | -5710 | 227,155 | 119,430 | 10,890 | 9.1% | 4,960 | 218,242 | 116,980 | 12,560 | 10.7% | 10,670 |
川崎市 多摩区 | 1.80 | 3671 | -18.1 | -2790 | -21.0 | -2570 | 207,593 | 122,770 | 12,660 | 10.3% | 9,650 | 203,922 | 122,030 | 15,450 | 12.7% | 12,220 |
川崎市 宮前区 | 3.31 | 7347 | 7.1 | 690 | -10.3 | -750 | 229,422 | 105,850 | 10,460 | 9.9% | 6,510 | 222,075 | 103,570 | 9,770 | 9.4% | 7,260 |
川崎市 麻生区 | 2.66 | 4529 | 0.0 | 0 | -2.5 | -140 | 175,038 | 84,420 | 8,890 | 10.5% | 5,360 | 170,509 | 83,620 | 8,890 | 10.6% | 5,500 |
相模原市 | 1.04 | 7394 | 0.8 | 280 | -0.1 | -20 | 718,192 | 349,700 | 36,200 | 10.4% | 23,600 | 710,798 | 337,640 | 35,920 | 10.6% | 23,620 |
相模原市 緑区 | -1.28 | -2231 | 6.6 | 560 | 8.9 | 360 | 172,066 | 80,600 | 9,060 | 11.2% | 4,420 | 174,297 | 77,980 | 8,500 | 10.9% | 4,060 |
相模原市 中央区 | 2.27 | 6005 | 7.0 | 910 | 8.7 | 800 | 270,913 | 130,000 | 13,920 | 10.7% | 10,010 | 264,908 | 124,160 | 13,010 | 10.5% | 9,210 |
相模原市 南区 | 1.33 | 3620 | -8.0 | -1160 | -11.1 | -1150 | 275,213 | 139,070 | 13,250 | 9.5% | 9,190 | 271,593 | 135,490 | 14,410 | 10.6% | 10,340 |
横須賀市 | -3.17 | -13368 | -0.3 | -80 | 22.6 | 2720 | 408,739 | 194,330 | 28,750 | 14.8% | 14,780 | 422,107 | 196,300 | 28,830 | 14.7% | 12,060 |
平塚市 | -0.78 | -2025 | 13.1 | 1600 | -6.9 | -580 | 257,615 | 122,830 | 13,770 | 11.2% | 7,770 | 259,640 | 114,980 | 12,170 | 10.6% | 8,350 |
鎌倉市 | -0.93 | -1653 | -1.8 | -170 | 12.5 | 420 | 176,242 | 81,250 | 9,460 | 11.6% | 3,790 | 177,895 | 81,950 | 9,630 | 11.8% | 3,370 |
藤沢市 | 2.49 | 10483 | -2.1 | -480 | -6.5 | -1040 | 430,685 | 205,850 | 22,410 | 10.9% | 14,900 | 420,202 | 198,200 | 22,890 | 11.5% | 15,940 |
小田原市 | -2.10 | -4135 | 4.5 | 580 | -4.0 | -360 | 192,674 | 92,880 | 13,350 | 14.4% | 8,550 | 196,809 | 91,630 | 12,770 | 13.9% | 8,910 |
茅ヶ崎市 | 1.47 | 3520 | -27.7 | -3550 | -2.7 | -160 | 242,792 | 109,550 | 9,270 | 8.5% | 5,700 | 239,272 | 105,970 | 12,820 | 12.1% | 5,860 |
逗子市 | -0.59 | -354 | 3.7 | 180 | 15.1 | 140 | 59,917 | 29,300 | 5,020 | 17.1% | 1,070 | 60,271 | 28,490 | 4,840 | 17.0% | 930 |
三浦市 | -6.64 | -3162 | 25.3 | 980 | 17.2 | 230 | 44,451 | 22,150 | 4,850 | 21.9% | 1,570 | 47,613 | 22,190 | 3,870 | 17.4% | 1,340 |
秦野市 | -1.85 | -3062 | -2.5 | -260 | -9.3 | -770 | 162,296 | 81,190 | 10,170 | 12.5% | 7,550 | 165,358 | 77,980 | 10,430 | 13.4% | 8,320 |
厚木市 | 0.46 | 1030 | 6.8 | 990 | -0.4 | -40 | 225,654 | 110,390 | 15,450 | 14.0% | 10,750 | 224,624 | 106,350 | 14,460 | 13.6% | 10,790 |
大和市 | 2.09 | 4853 | 12.4 | 1620 | 26.1 | 2330 | 236,675 | 119,720 | 14,660 | 12.2% | 11,270 | 231,822 | 113,470 | 13,040 | 11.5% | 8,940 |
伊勢原市 | 1.27 | 1258 | 6.9 | 450 | 6.1 | 310 | 100,518 | 49,840 | 7,010 | 14.1% | 5,390 | 99,260 | 45,780 | 6,560 | 14.3% | 5,080 |
海老名市 | 1.97 | 2547 | -13.0 | -710 | -22.0 | -740 | 131,789 | 59,800 | 4,770 | 8.0% | 2,620 | 129,242 | 57,820 | 5,480 | 9.5% | 3,360 |
座間市 | -0.06 | -78 | 9.1 | 600 | 19.1 | 800 | 130,519 | 63,570 | 7,190 | 11.3% | 4,990 | 130,597 | 60,420 | 6,590 | 10.9% | 4,190 |
南足柄市 | -2.99 | -1327 | 5.9 | 110 | 3.1 | 30 | 43,125 | 17,640 | 1,960 | 11.1% | 990 | 44,452 | 17,330 | 1,850 | 10.7% | 960 |
綾瀬市 | -0.06 | -51 | 2.9 | 80 | -3.4 | -60 | 85,063 | 37,230 | 2,850 | 7.7% | 1,680 | 85,114 | 34,520 | 2,770 | 8.0% | 1,740 |
葉山町 | -1.31 | -442 | -5.9 | -130 | -18.4 | -70 | 33,300 | 14,730 | 2,090 | 14.2% | 310 | 33,742 | 15,010 | 2,220 | 14.8% | 380 |
寒川町 | 1.04 | 501 | 18.8 | 290 | 3.9 | 40 | 48,446 | 21,480 | 1,830 | 8.5% | 1,070 | 47,945 | 19,210 | 1,540 | 8.0% | 1,030 |
大磯町 | -0.63 | -209 | -8.7 | -160 | -37.7 | -200 | 33,054 | 14,080 | 1,680 | 11.9% | 330 | 33,263 | 14,110 | 1,840 | 13.0% | 530 |
二宮町 | -3.59 | -1075 | 11.0 | 200 | 22.6 | 240 | 28,887 | 12,990 | 2,010 | 15.5% | 1,300 | 29,962 | 13,010 | 1,810 | 13.9% | 1,060 |
大井町 | -1.64 | -287 | 2.8 | 20 | -18.4 | -90 | 17,214 | 6,910 | 730 | 10.6% | 400 | 17,501 | 7,250 | 710 | 9.8% | 490 |
開成町 | 5.26 | 872 | 72.2 | 260 | 55.0 | 110 | 17,460 | 7,420 | 620 | 8.4% | 310 | 16,588 | 6,410 | 360 | 5.6% | 200 |
湯河原町 | -5.42 | -1459 | -0.4 | -20 | -22.0 | -420 | 25,453 | 16,730 | 5,590 | 33.4% | 1,490 | 26,912 | 16,800 | 5,610 | 33.4% | 1,910 |
愛川町 | -3.42 | -1446 | -17.8 | -370 | -36.0 | -450 | 40,843 | 17,880 | 1,710 | 9.6% | 800 | 42,289 | 17,830 | 2,080 | 11.7% | 1,250 |
この表は総務省統計局が5年ごとに発表している住宅・土地統計調査、人口推計の結果の概要の平成25年・平成30年、データを引用しています。